# 獨特神秘球
# 武器
名稱 | 屬性 |
---|---|
拉祖克的炮彈 (Larzuk's Round Shot) | 加 10%增強傷害 2%壓碎性打擊 增強武器傷害 30% +20 力量 +10 等級需求 |
維茲郡的滾珠 (Vizjun's Ball Bearing) | 2%致命傷害 20 敏捷 +10 等級需求 |
諾爾·提拉的烈焰球體 (Nor Tiraj's Flaming Sphere) | 近戰 1%幾率觸發 42 級烈焰前線 增加 3-6 火焰傷害 5%火焰法術傷害 火焰抗性 25% +10 等級需求 |
惡魔核心 (The Demon Core) | 殺敵 1%幾率釋放 58 級天啓 殺敵 1%幾率釋放 58 級伽馬力場 +5%火焰法術 +5%毒素法術傷害 +10 等級需求 |
烏迪賢之魂 (Uldyssian's Spirit) | 加 15 法術專注 +30%對惡魔傷害 +3%法傷 +10 等級需求 |
毀滅之球 (Orb of Annihilation) | 近戰 10%機率觸發 1 級引爆 5%物理/魔法傷害 5%精力加成 +10 等級需求 |
戰爭使者 (Warbringer) | 打擊時 2%幾率釋放等級 5 的箭 +5 最大傷害 +10 等級需求 |
全倒球 (Ten Pin Striker) | 100%攻擊準確加成 目標額外受到 100 傷害 +10 等級需求 |
盛怒之魂 (Wrathspirit) | 被打擊 1%釋放 46 級天譴彈 +3%所有法傷 +15 殺死怪物獲取生命 +10 等級需求 |
# 防具
名稱 | 屬性 |
---|---|
星之象 (Idol of Stars) | +14 力 +14 敏 +10 精 +10 等級需求 |
娜迦珍珠 (Nagapearl) | 增加眩暈攻擊 10%金幣獲取 10%MF +10 等級需求 |
月之水晶 (The Moon Crystal) | 10%施法速度 10%回法速度 冰抗+15% 電抗+15% +10 等級需求 |
奧利爾 (Auriel's Focus) | 加 2%法術專注 25%防禦增強 15 精力 中毒時間減少 5% +10 等級需求 |
獨行 (Solitude) | 被打擊時 1%釋放 4 級 Life Spark 3%力量 +10 等級需求 |
淚之晶 (Crystal of Tears) | 加 5-8 傷害 -1%最大生命 +10 等級需求 |
伊瑟瑞爾的精華 (Essence of Itherael) | 增強武器傷害 9% 增加角色總防禦 15% +10 等級需求 |
生命護身符 (Periapt of Life) | 加 4%體力加成 +10 每秒生命回複 +10 等級需求 |
磁石 (Lodestone) | 加 5%至所有法術傷害 等級需求+10% +10 等級需求 |
# 戒子/護身符/箭袋
名稱 | 屬性 |
---|---|
卡菈的小飾物 (Kara's Trinket) | 3%快速施法 5%召喚物傷害 5%召喚物攻擊準確 5%召喚物生命 +10 等級需求 |
怪獸球 (Monsterball) | +5 電擊獸 10%召喚物生命 3%召喚物傷害 2%召喚物抗性 +10 等級希求 |
冰霜之心 (Heart of Frost) | 5%冰冷法傷 增強武器傷害 9% 3%召喚物傷害 +10 等級需求 |
亞瑞斯之手 (Hand of Yaerius) | 5 最大傷害 增加 12%傷害對不死族 5 每秒恢複生命 10 擊殺獲取生命 +10 等級需求 |
無盡之光 (The Endless Light) | -2%敵人全元素抗性 防禦加 100 防禦加 3% +10 等級需求 |
探索者之球 (Explorer's Globe) | -5 至全狀態 +2%至全狀態 +10 等級需求 |
# 物品
名稱 | 屬性 |
---|---|
神射之眼 (Marksman's Eye) | 5%攻速 3 最小傷害 10%攻擊準確 2%敏捷 +10 等級需求 |
法恩漢丟失的珍珠 (Farnham's Lost Marble) | -4%移動速度 攻擊時+60 生命 攻擊時+40 法力 +10 等級需求 |
紮伊爾的靈魂球 (Zayl's Soul Orb) | 2%能量 加 150 法力 冰凍時間減半 +10 等級需求 |
馬利克之眼 (Eye of Malic) | 近戰攻擊 1%機率釋放血星 近戰攻擊 1%機率釋放冰凍之魂 加 5-10 火焰 加 5-10 冰冷傷害 +10 等級需求 |
紛爭之蘋果 (Apple of Discord) | 40 生命 40 法力 +10 等級需求 |