# 祭壇
# 狀態
名稱 | 部位 | 屬性 |
---|---|---|
驚悚祭壇 (Creepy) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (2 - 4)% 壓碎性打擊 (4 - 20) 力量 (4 - 5)% 力量 |
驚悚祭壇 (Creepy) | 雙手武器/盔甲 | (4 - 7)% 壓碎性打擊 (6 - 28) 力量 (6 - 12)% 力量 |
廢棄祭壇 (Abandoned) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (24 - 120)% 額外準確率 (4 - 20) 敏捷 (4 - 5)% 敏捷 |
廢棄祭壇 (Abandoned) | 雙手武器/盔甲 | (36 - 170)% 額外準確率 (6 - 28) 敏捷 (6 - 12)% 敏捷 |
靜謐祭壇 (Quiet) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (4 - 20) 體力 (4 - 5)% 體力 +(1)每秒生命恢複 |
靜謐祭壇 (Quiet) | 雙手武器/盔甲 | (6 - 28) 體力 (6 - 12)% 體力 +(1-2)每秒生命恢複 |
可怖祭壇 (Eerie) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (20 - 30) 法術專註 (4 - 20) 能量 (4 - 5)% 能量 |
可怖祭壇 (Eerie) | 雙手武器/盔甲 | (40 - 60) 法術專註 (6 - 28) 能量 (6 - 12)% 能量 |
# 法術傷害
名稱 | 部位 | 屬性 |
---|---|---|
迷人祭壇 (Fascinating) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (2 - 8)% 火焰法術傷害 (3 - 5)% 敵人火焰抗性 |
迷人祭壇 (Fascinating) | 雙手武器/盔甲 | (2 - 15)% 火焰法術傷害 (5 - 10)% 敵人火焰抗性 |
神聖祭壇 (Sacred) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (2 - 8)% 冰冷法術傷害 (3 - 5)% 敵人冰冷抗性 |
神聖祭壇 (Sacred) | 雙手武器/盔甲 | (2 - 15)% 冰冷法術傷害 (5 - 10)% 敵人冰冷抗性 |
華麗祭壇 (Ornate) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (2 - 8)% 閃電法術傷害 (3 - 5)% 敵人閃電抗性 |
華麗祭壇 (Ornate) | 雙手武器/盔甲 | (2 - 15)% 閃電法術傷害 (5 - 10)% 敵人閃電抗性 |
微光祭壇 (Shimmering) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (2 - 8)% 毒素法術傷害 (3 - 5)% 敵人毒素抗性 |
微光祭壇 (Shimmering) | 雙手武器/盔甲 | (2 - 15)% 毒素法術傷害 (5 - 10)% 敵人毒素抗性 |
強化祭壇 (Enchanted) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (4 - 10)% 物理/魔法傷害 (1 - 2)% 魔法抗性 |
強化祭壇 (Enchanted) | 雙手武器/盔甲 | (6 - 20)% 物理/魔法傷害 (2 - 4)% 魔法抗性 |
# 物理傷害
名稱 | 部位 | 屬性 |
---|---|---|
怪異祭壇 (Weird) | 防具(除了盔甲) | 增加 (1 - 3)-(1 - 6) 傷害 |
怪異祭壇 (Weird) | 盔甲 | 增加 (1 - 4)-(1 - 10) 傷害 |
怪異祭壇 (Weird) | 單手武器 | 增加 (2 - 6)-(2 - 12) 傷害 (25 - 40)% 增強傷害 |
怪異祭壇 (Weird) | 雙手武器 | 增加 (3 - 9)-(3 - 18) 傷害 (30 - 55)% 增強傷害 |
威嚇祭壇 (Intimidating) | 防具(除了盔甲) | (11 - 30)% 增強防禦 物理抗性 (0 - 1)% |
威嚇祭壇 (Intimidating) | 盔甲 | (21 - 50)% 增強防禦 物理抗性 (1 - 2)% |
威嚇祭壇 (Intimidating) | 單手武器 | (20 - 35)% 增強傷害 (2 - 3)% 緻命攻擊 需求 +20% |
威嚇祭壇 (Intimidating) | 雙手武器 | (35 - 50)% 增強傷害 (2 - 4)% 緻命攻擊 需求 +30% |
# 招喚
名稱 | 部位 | 屬性 |
---|---|---|
墮落祭壇 (Tainted) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (8 - 25)% 召喚物傷害 (16 - 50)% 召喚物準確率 |
墮落祭壇 (Tainted) | 雙手武器/盔甲 | (15 - 35)% 召喚物傷害 (30 - 70)% 召喚物準確率 |
魔法祭壇 (Magical) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (4 - 30)% 召喚物生命 (4 - 15)% 召喚物抗性 |
魔法祭壇 (Magical) | 雙手武器/盔甲 | (6 - 50)% 召喚物生命 (6 - 25)% 召喚物抗性 |
# 其他
名稱 | 部位 | 屬性 |
---|---|---|
三合一祭壇 (Trinity) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (3 - 4)% 固定元素傷害 (6 - 10) 所有屬性 |
三合一祭壇 (Trinity) | 雙手武器/盔甲 | (6 - 8)% 固定元素傷害 (2 - 4)% 所有屬性 |
靈魂祭壇 (Spiritual) | 單手武器/防具(除了盔甲) | (5 - 10)% 快速施法 最大法力值 4% (5 - 10)%法力恢複速度 |
靈魂祭壇 (Spiritual) | 雙手武器/盔甲 | (10 - 15)% 快速施法 最大法力值 6% (10 - 15)%法力恢複速度 |
隱藏祭壇 (Hidden) | 單手武器/防具(除了盔甲) | 1% 複活為: 隨機怪物 |
隱藏祭壇 (Hidden) | 雙手武器/盔甲 | 1% 複活為: 隨機怪物 |