# 寶石
# 狀態
名稱 | 需求等級 | 屬性 |
---|---|---|
鑽石 (Diamond) | 12 | 武器: 2%法術傷害 防具: 3%力量 盾: 3%全抗 |
無瑕的鑽石 ( Flawless Diamond) | 15 | 武器: 2%法術傷害 防具: 4%力量 盾: 4%全抗 |
完美的鑽石 (Perfect Diamond) | 18 | 武器: 3%法術傷害 防具: 5%力量 盾: 5%全抗 |
紫寶石 (Amethyst) | 12 | 武器: 30%額外準確率 防具: 3%敏捷 盾: +3 法力受打擊時 |
無瑕的紫寶石 (Flawless Amethyst) | 15 | 武器: 40%額外準確率 防具: 4%敏捷 盾: +4 法力受打擊時 |
完美的紫寶石 (Perfect Amethyst) | 18 | 武器: 50%額外準確率 防具: 5%敏捷 盾: +5 法力受打擊時 |
紅寶石 (Ruby) | 12 | 武器: +6 殺怪血量回復 防具: 3%體力 盾: 18%火抗 |
無瑕的紅寶石 (Flawless Ruby) | 15 | 武器: +8 殺怪血量回復 防具: 4%體力 盾: 24%火抗 |
完美的紅寶石 (Perfect Ruby) | 18 | 武器: +10 殺怪血量回復 防具: 5%體力 盾: 30%火抗 |
黃寶石 (Topaz) | 12 | 武器: +6 法術專註 防具: 3%能量 盾: 18%電抗 |
無瑕的黃寶石 (Flawless Topaz) | 15 | 武器: +8 法術專註 防具: 4%能量 盾: 24%電抗 |
完美的黃寶石 (Perfect Topaz) | 18 | 武器: +10 法術專註 防具: 5%能量 盾: 30%電抗 |
# 抗性
名稱 | 需求等級 | 屬性 |
---|---|---|
血寶石 (Bloodstone) | 12 | 武器: 6%招喚物生命 防具: 12%火焰抗性 盾: 3%招喚物抗性 |
無瑕的血寶石 (Flawless Bloodstone) | 15 | 武器: 8%招喚物生命 防具: 16%火焰抗性 盾: 4%招喚物抗性 |
完美的血寶石 (Perfect Bloodstone) | 18 | 武器: 10%招喚物生命 防具: 20%火焰抗性,最大火焰抗性+1% 盾: 5%招喚物抗性 |
瑪瑙寶石 (Onyx) | 12 | 武器: 3%招喚物傷害 防具: 12%冰冷抗性 盾: 緩速目標 1% |
無瑕的瑪瑙寶石 (Flawless Onyx) | 15 | 武器: 4%招喚物傷害 防具: 16%冰冷抗性 盾: 緩速目標 2% |
完美的瑪瑙寶石 (Perfect Onyx) | 18 | 武器: 5%招喚物傷害 防具: 20%冰冷抗性,最大冰冷抗性+1% 盾: 緩速目標 2% |
琥珀寶石 (Amber) | 12 | 武器: 1%復活為漫遊者 防具: 12%閃電抗性 盾: 緩速攻擊者 1% |
無瑕的琥珀寶石 (Flawless Amber) | 15 | 武器: 1%復活為漫遊者 防具: 16%閃電抗性 盾: 緩速攻擊者 2% |
完美的琥珀寶石 (Perfect Amber) | 18 | 武器: 2%復活為漫遊者 防具: 20%閃電抗性,最大閃電抗性+1% 盾: 緩速攻擊者 2% |
綠鬆石 (Turquoise) | 12 | 武器: 6%法力恢復速度 防具: 12%毒素抗性 盾: 4%打寶率 |
無瑕的綠鬆石 (Flawless Turquoise) | 15 | 武器: 8 法力恢復速度 防具: 16%毒素抗性 盾: 6%打寶率 |
完美的綠鬆石 (Perfect Turquoise) | 18 | 武器: 10%法力恢復速度 防具: 20%毒素抗性,最大毒素抗性+1% 盾: 8%打寶率 |
# 傷害
名稱 | 需求等級 | 屬性 |
---|---|---|
骷髏 (Skull) | 12 | 武器: 7%增強傷害 防具: 7%增強防禦 盾: 中毒時間減少 3% |
無瑕的骷髏 (Flawless Skull) | 15 | 武器: 8%增強傷害 防具: 8%增強防禦 盾: 中毒時間減少 4% |
完美的骷髏 (Perfect Skull) | 18 | 武器: 10%增強傷害 防具: 10%增強防禦 盾: 中毒時間減少 5% |
彩虹石 (Rainbow Stone) | 12 | 武器: 2%固定元素傷害 防具: 4%掉落金錢 盾: 詛咒時間減少 ˊ% |
無瑕的彩虹石 (Flawless Rainbow Stone) | 15 | 武器: 3%固定元素傷害 防具: 6%掉落金錢 盾: 詛咒時間減少 4% |
完美的彩虹石 (Perfect Rainbow Stone) | 18 | 武器: 3%固定元素傷害 防具: 8%掉落金錢 盾: 詛咒時間減少 5% |
# 其他
名稱 | 需求等級 | 屬性 |
---|---|---|
藍寶石 (Sapphire) | 12 | 武器: +5 殺怪法力回復 防具:12%冰冷抗性 盾: 18%冰冷抗性 |
無瑕的藍寶石 (Flawless Sapphire) | 15 | 武器: +6 殺怪法力回復 防具:16%冰冷抗性 盾: 24%冰冷抗性 |
完美的藍寶石 (Perfect Sapphire) | 18 | 武器: +8 殺怪法力回復 防具: 20%冰冷抗性 盾: 30%冰冷抗性 |
翡翠 (Sapphire) | 12 | 武器: +3 最大傷害 防具:+2 生命恢復 盾: 18%毒素抗性 |
無瑕的翡翠 (Flawless Sapphire) | 15 | 武器: +4 最大傷害 防具:+2 生命恢復 盾: 24%毒素抗性 |
完美的翡翠 (Perfect Sapphire) | 18 | 武器: +5 最大傷害 防具: +2 生命恢復 盾: 30%毒素抗性 |